FOUNDRY-MASTER Smart臺式直讀光譜儀技術(shù)特點
  | 一、 FOUNDRY-MASTER Smart是一款金屬加工企業(yè)最理想的經(jīng)濟(jì)型選擇。 體積只有常規(guī)臺式直讀光譜儀1/4,重量只有35千克; 無需費力搬運 - FOUNDRY-MASTER Smart由帶輪子的運輸箱方便拖運 無需運輸鎖,您只需連接氬氣,通過USB口插上筆記本電腦,即可完成儀器的安裝; 盡管體積小,但能提供非常高的分析性能和無與倫比的性價比; 為中小型鑄造企業(yè)量身定制的穩(wěn)定和精確的分析手段。  | 
 
  | 一、 FOUNDRY-MASTER Smart采用了專利的平場光學(xué)系統(tǒng),結(jié)合全新的CCD讀出系統(tǒng),實現(xiàn)高精度的測量。 專利的平場多CCD光學(xué)系統(tǒng); 175-671nm的波長范圍覆蓋了幾乎所有的元素譜線,能夠分析所有的常規(guī)元素; 最新型的數(shù)字火花源技術(shù)能夠最大程度優(yōu)化激發(fā)參數(shù),降低各元素的檢出限; 全新設(shè)計的CCD讀出系統(tǒng),提升分析性能; 設(shè)備采用無光纖設(shè)計,實現(xiàn)元素的無損耗測量,保證儀器的長期穩(wěn)定性,減少用戶對設(shè)備的維護(hù)成本以及操作人員維護(hù)工作量。  | 
  | 二、 FOUNDRY-MASTER Smart高效穩(wěn)定的氬氣填充光學(xué)系統(tǒng): 直接透鏡的進(jìn)光保證最佳的紫外光透光率; 氬氣填充設(shè)計保證了遠(yuǎn)紫外光(短波)的最佳傳遞和無損耗檢測;節(jié)約用戶的購機成本; 可通過軟件監(jiān)控氬氣吹掃的效率,; 維護(hù)簡便:透鏡拆卸方便,清潔簡單。  | 
  | 三、 FOUNDRY-MASTER Smart臺式直讀光譜儀具有波長實時校正的功能,確保測量的準(zhǔn)確性。 在激發(fā)樣品時,儀器自動快速尋找并校正譜線位置,避免了費時費力的手動操作和人為誤差; 實時波長校準(zhǔn)功能保證了優(yōu)異的長期穩(wěn)定性。  | 
  | 四、 FOUNDRY-MASTER Smart臺式光譜儀采用開放式火花臺,使樣品的放置及分析更加簡便。 開放式火花臺設(shè)計,適合各種不規(guī)則形狀和尺寸的樣品; 可選配小孔徑的火花臺板; 可選配不同尺寸的樣品夾具,適配器的調(diào)整和使用非常方便; 線材最低分析直徑可至 1 mm。  | 
  | 五、 FOUNDRY-MASTER Smart 臺式光譜儀采用了獨特的噴射電極技術(shù)(JET STREAM)。在激發(fā)狀態(tài)下,電極周圍會形成氬氣噴射氣流,這種技術(shù)會帶來以下獨一無二的優(yōu)勢: 激發(fā)點周圍的氬氣流保證了激發(fā)過程不受外界干擾; 最大程度地減少氬氣的消耗量,降低了客戶的使用成本; 樣品臺無須完全密封,線材等小樣品也可以借助適配器進(jìn)行分析。  | 
  | 七、 FOUNDRY-MASTER Smart臺式光譜儀可選配全球最大的金屬材料牌號庫GRADE Database,能簡單快速地進(jìn)行牌號查詢。 牌號庫內(nèi)容強大,它能提供69個國家和標(biāo)準(zhǔn)中超過32萬種金屬材料的1000多萬條記錄; 操作簡單,只需點擊幾下就可以更新您儀器上的牌號庫–無需花時間查找標(biāo)準(zhǔn)和牌號目錄; 除了顯示牌號的化學(xué)成分外,GRADE Database還可以顯示機械性能、物理性能、熱處理性能等信息。  | 
  | 八、 FOUNDRY-MASTER Smart臺式光譜儀的操作軟件具有中、英、德等多國語言版本,簡單易學(xué),沒有任何光譜儀器知識背景的操作人員只需簡單培訓(xùn),就可操作儀器。 WasLab軟件具有標(biāo)準(zhǔn)化、控樣校正、干擾校正、基體校正、分析程序自動選擇等功能; 日常操作和監(jiān)控功能簡便易用,Windows界面易于操作; 軟件集成系統(tǒng)自我診斷功能; 操作者權(quán)限控制功能能夠有效防止誤操作; 各種不同的結(jié)果模式可供選擇:濃度、牌號、強度、SD、與選定牌號比對結(jié)果; 可自動保存、打印結(jié)果,并可傳輸數(shù)據(jù)至遠(yuǎn)程設(shè)備,也可將數(shù)據(jù)結(jié)果直接保存至其它應(yīng)用軟件,比如Excel和PDF等。  | 
FOUNDRY-MASTER Smart臺式直讀光譜儀技術(shù)參數(shù)
FOUNDRY-MASTER Smart臺式光譜儀可應(yīng)用于固體金屬樣品的元素定量分析及牌號鑒定。光學(xué)系統(tǒng)采用CCD檢測器,光譜范圍覆蓋黑色、有色金屬典型材料,全新數(shù)字光源,儀器裝備有氬氣沖洗火花臺,開放式火花臺適合不同形狀和尺寸的樣品分析。
Spectrometer Optical System光譜儀光學(xué)系統(tǒng)
- Flat field Multi-CCD optics平場多CCD光學(xué)系統(tǒng)
- Focal length : 300 mm. 焦距:300 mm
- Effective wavelength 175 – 671nm. 有效波長范圍:175 – 671nm
- Pixel resolution 14 pm. 像素分辨率:14 pm
- Reciprocal dispersion(1st order). 線色散率倒數(shù)(一級):1.75nm/mm
- External entrance window, easy access for cleaning or exchange外部入射窗口,方便清洗及更換
- High stability against outside influences thanks to Peak Position Alignment (PPA).
實時波長校準(zhǔn)功能保證了優(yōu)異的長期穩(wěn)定性。
- Solid, robust technology and compact design allow continuous use in any location, in the lab or on site, even in rugged conditions.
保證儀器能夠在任何惡劣的環(huán)境中持續(xù)正常工作,從實驗室到爐前現(xiàn)場,甚至更嚴(yán)酷的環(huán)境。
Spark Source火花源
- New digital spark generator with optimized discharge parameters for atomic lines, lowering detection limits of a wide range of elements全新的數(shù)字光源,電腦調(diào)節(jié)最優(yōu)的火花激發(fā)參數(shù),幫助降低元素檢出限
- High energy pre-spark (HEPS) 高能預(yù)燃技術(shù) (HEPS)
- Computer controlled parameters計算機調(diào)節(jié)參數(shù)
- Frequency 80– 500 Hz頻率80 – 500 Hz
- Voltage 250 – 500 V電壓250– 500 V
Argon Flushed Spark Stand氬氣沖洗火花臺
- Three-sided open sample stand開放式樣品臺設(shè)計
- Jet-Stream-Electrode with low argon consumption低氬氣消耗的“噴射電極”技術(shù)
- Universal adjustable sample clamp通用可調(diào)樣品適配器
- Exchangeable sparkstand plate for individual matrices特殊樣品可更換相應(yīng)火花臺
- Air cooled空氣冷卻系統(tǒng)
Computer and readout system (external PC) 計算機及讀出系統(tǒng)(筆記本電腦/臺式電腦)
- Intel(R) i5-5200U 英特爾i5處理器
- Windows 10 operating systems Windows 10操作系統(tǒng)旗艦版
- Min. 2.20 GHz and 4 GB Ram 主頻2.20GHz內(nèi)存4.00GB
- AMD Radeon R5 M330 顯卡
- Hard disk 硬盤容量500GB
- CD-burner CD燒錄功能
- Multi-channel A/D converter多通道A/D轉(zhuǎn)換
- Fire-Wire, LAN Ethernet防火墻,局域網(wǎng)
- Parallel interface并口
- Serial (RS 232) Interface系列RS232接口
- 2 USB Interfaces, 2個USB接口,
- VGA Video port視頻輸出功能
- Battery life 5 hours電池續(xù)航時間 5個小時
- External, 14.1 “TFT-LCD–Display 14.1 “液晶顯示器
- Resolution 1280 * 800 分辨率1280 * 800
- Weight 1.94Kg 重量 1.94千克
Data Output數(shù)據(jù)輸出
- Matrix-, Inkjet-, Thermo- or Laserprinter, all standard printers can be used可接駁各種標(biāo)準(zhǔn)打印設(shè)備
- Storage on disc (or other medium) and transfer to other programs (Excel, PDF) 數(shù)據(jù)存儲在移動存儲器上或以Excel、PDF形式輸出
- Network connection via serial or USB-Interface網(wǎng)絡(luò)連接通過串口或USB接口
Software軟件
- Operating system Windows 10 Windows 10操作系統(tǒng),
- spectrometer software WAS/SpArcfire光譜儀WasLab//SpArcfire操作軟件
- Optional data maintenance programs 可選數(shù)據(jù)維護(hù)程序
Analytical Functions of Spectrometer Software操作軟件分析功能
- Type recalibration控樣校正
- Global or partial recalibration全局或局部標(biāo)準(zhǔn)化
- Reproducibility check during recalibration and analysis校準(zhǔn)和分析時再現(xiàn)性檢查
- Automatic display of required recalibration- or control samples校準(zhǔn)或監(jiān)控樣品的自動顯示
- Flagging of results beyond calibration range自動標(biāo)識超出曲線范圍的結(jié)果
- Input of user-defined sample identity codes用戶自定義樣品碼輸入
- Automatic or user-controlled printout of analytical results自動或用戶自定義分析結(jié)果的打印、存儲及輸出
- Free editable grade database自定義牌號數(shù)據(jù)庫
- Grade-search and identification牌號搜索和牌號鑒定功能
- Input of user-defined formulas自定義公式輸入
- Output of analytical results in light quantity intensities, ratios, recalibrated intensity ratios, corrected recalibrated intensity ratios 分析結(jié)果可顯示絕對強度、相對強度、標(biāo)準(zhǔn)化強度和校正強度等多種形式
- Output of analytical results in concentration, mass percentage, mass percentage related to spectral lines 分析結(jié)果可用濃度、通道濃度表示
- 1 or 2 point recalibration單點標(biāo)或兩點標(biāo)準(zhǔn)化
- Additive and multiplicative interelement correction干擾校正
- Matrix correction基體校正
- Automatic spectral line switching 譜線自動切換
- Calculation of average, standard deviation and variation coefficient for any number of burns任意激發(fā)次數(shù)測量結(jié)果的平均值、標(biāo)準(zhǔn)偏差及相對標(biāo)準(zhǔn)偏差等計算
- Automatic hardware diagnostics硬件故障自動診斷
- Graphical display of spectra 光譜圖形顯示
- Storage of spectral information for future evaluation譜圖信息存儲
TECHNICAL DATA 技術(shù)數(shù)據(jù)
Dimensions 尺寸:
- 高: 280 mm
- 長: 665 mm
- 寬: 415 mm
- 重量:35 kg
電源要求:
- 220 V /50 Hz
- 運行功率700 W
- 待機功率50 W
- 16 A慢熔保險絲
氬氣要求:
- 99.999%高純氬氣, purity 5.0
- 進(jìn)氣壓力3bar,Pressure 3 bar
- 銅管Copper argon duct , unpolluted (e.g. solder)
FOUNDRY-MASTER Smart臺式直讀光譜儀分析范圍表
銅基分析范圍表
元素  | Cu 050  | Cu 100  | Cu 200  | Cu 300  | Cu 400  | Cu 000  | ||||||
low alloy Cu  | Cu-Be/Co/Ag  | Cu-Zn Brass  | Cu-Sn-Pb Bronze  | Cu-Ni alloys  | Cu-Orientation  | |||||||
Min  | Max  | Min  | Max  | Min  | Max  | Min  | Max  | Min  | Max  | Min  | Max  | |
Ag  | 0.002  | 0.3  | 0.002  | 1.7  | 0.002  | 1  | 0.002  | 0.5  | -  | -  | 0.002  | 1.2  | 
Al  | 0.001  | 1  | 0.001  | 0.12  | 0.002  | 3  | 0.001  | 0.7  | 0.001  | 0.7  | 0.001  | 13  | 
As  | 0.001  | 0.5  | -  | -  | 0.001  | 0.5  | 0.001  | 0.5  | -  | -  | 0.001  | 0.5  | 
B  | 0.002  | 0.1  | 0.002  | 0.1  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 0.002  | 0.1  | 
Be  | 0.0002  | 0.6  | 0.0002  | 2.6  | -  | -  | 0.0002  | 0.25  | -  | -  | 0.0002  | 2.5  | 
Bi  | 0.003  | 0.5  | -  | -  | 0.005  | 6  | 0.003  | 0.5  | 0.003  | 0.2  | 0.003  | 7  | 
Cd  | 0.002  | 1  | -  | -  | 0.0005  | 0.1  | 0.003  | 0.1  | -  | -  | 0.003  | 1.3  | 
Co  | 0.005  | 1  | 0.005  | 3.6  | 0.005  | 1.5  | 0.005  | 0.7  | 0.005  | 0.7  | 0.005  | 3.6  | 
Cr  | 0.001  | 1  | 0.001  | 0.1  | 0.001  | 0.5  | 0.001  | 0.7  | 0.001  | 3.5  | 0.001  | 3.5  | 
Fe  | 0.005  | 1  | 0.005  | 0.2  | 0.005  | 7  | 0.005  | 1.5  | 0.005  | 3  | 0.005  | 7.5  | 
Mg  | 0.0005  | 0.25  | -  | -  | 0.0005  | 0.2  | 0.0005  | 0.25  | 0.0005  | 0.25  | 0.0005  | 0.25  | 
Mn  | 0.002  | 1  | 0.002  | 0.07  | 0.002  | 5  | 0.002  | 0.5  | 0.002  | 1.5  | 0.002  | 15  | 
Nb  | 0.002  | 1  | -  | -  | -  | -  | 0.002  | 1  | 0.002  | 1  | 0.002  | 1  | 
Ni  | 0.002  | 1  | 0.002  | 0.12  | 0.005  | 5  | 0.002  | 3  | 0.002  | 42  | 0.002  | 42  | 
P  | 0.002  | 0.7  | -  | -  | 0.003  | 0.8  | 0.002  | 1  | 0.002  | 1  | 0.002  | 1  | 
Pb  | 0.002  | 1  | 0.002  | 0.25  | 0.005  | 5  | 0.002  | 25  | 0.002  | 1  | 0.002  | 25  | 
S  | 0.001  | 0.2  | -  | -  | 0.002  | 0.15  | 0.001  | 0.2  | 0.001  | 0.2  | 0.001  | 0.2  | 
Sb  | 0.005  | 0.75  | -  | -  | 0.005  | 0.6  | 0.005  | 0.75  | 0.005  | 0.75  | 0.005  | 0.75  | 
Se  | 0.001  | 1  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 0.001  | 1  | 
Si  | 0.003  | 1  | 0.003  | 0.2  | 0.005  | 7.5  | 0.003  | 0.5  | 0.003  | 1  | 0.003  | 8.5  | 
Sn  | 0.002  | 1  | 0.002  | 0.1  | 0.005  | 5  | 0.002  | 20  | 0.002  | 0.5  | 0.002  | 20  | 
Te  | 0.005  | 1  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 0.005  | 1  | 
Ti  | 0.001  | 0.07  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 0.001  | 0.07  | 0.001  | 0.07  | 
Zn  | 0.005  | 1  | 0.005  | 0.15  | 0.005  | 45  | 0.005  | 10  | 0.005  | 0.5  | 0.005  | 50  | 
Zr  | 0.002  | 0.06  | -  | -  | 0.002  | 0.06  | 0.002  | 0.06  | 0.002  | 0.06  | 0.002  | 0.06  | 
Cu  | 內(nèi)控元素  | |||||||||||
鐵基分析范圍表
元素  | Fe 100  | Fe 200  | Fe 300  | Fe 400  | Fe 500  | Fe 000  | ||||||
low alloy steel  | cast iron  | stainless steel  | tool steel  | high Mn steel  | Fe-Orientation  | |||||||
Min  | Max  | Min  | Max  | Min  | Max  | Min  | Max  | Min  | Max  | Min  | Max  | |
C  | 0.003  | 1.8  | 1.7  | 5  | 0.005  | 2.6  | 0.003  | 2.6  | 0.003  | 1.8  | 0.003  | 5  | 
Si  | 0.003  | 2.4  | 0.003  | 6  | 0.005  | 4.5  | 0.002  | 1.5  | 0.002  | 2  | 0.002  | 6  | 
Mn  | 0.002  | 2.5  | 0.003  | 1.6  | 0.002  | 18  | 0.002  | 2.5  | 7  | 22  | 0.002  | 22  | 
P  | 0.002  | 0.2  | 0.003  | 0.8  | 0.002  | 0.17  | 0.002  | 0.15  | 0.002  | 0.15  | 0.002  | 0.8  | 
S  | 0.002  | 0.1  | 0.002  | 0.22  | 0.003  | 0.42  | 0.002  | 0.15  | 0.002  | 0.15  | 0.002  | 0.42  | 
Cr  | 0.003  | 5.5  | 0.003  | 2.5  | 0.002  | 35  | 0.002  | 22  | 0.003  | 5  | 0.002  | 35  | 
Mo  | 0.005  | 1.8  | 0.003  | 2  | 0.003  | 8  | 0.003  | 11  | 0.005  | 2.2  | 0.003  | 11  | 
Ni  | 0.003  | 5.5  | 0.005  | 3.5  | 0.005  | 55  | 0.003  | 5  | 0.005  | 4.5  | 0.003  | 55  | 
Al  | 0.002  | 1.7  | 0.002  | 1.4  | 0.002  | 6  | 0.005  | 0.5  | 0.005  | 0.5  | 0.002  | 6  | 
Co  | 0.002  | 1  | 0.002  | 0.5  | 0.002  | 13  | 0.002  | 13  | 0.002  | 0.4  | 0.002  | 13  | 
Cu  | 0.003  | 1  | 0.003  | 3.5  | 0.002  | 8.5  | 0.001  | 1  | 0.002  | 1  | 0.001  | 8.5  | 
Nb  | 0.001  | 1.7  | 0.002  | 0.2  | 0.003  | 3.5  | 0.001  | 1.7  | 0.001  | 1  | 0.001  | 3.5  | 
Ti  | 0.001  | 1  | 0.001  | 0.35  | 0.001  | 2.3  | 0.001  | 1  | 0.001  | 1.2  | 0.001  | 2.3  | 
V  | 0.001  | 1  | 0.002  | 0.8  | 0.001  | 1  | 0.002  | 11  | 0.001  | 0.5  | 0.001  | 11  | 
W  | 0.005  | 2  | -  | -  | 0.01  | 4  | 0.01  | 22  | -  | -  | 0.005  | 22  | 
Zr  | 0.002  | 0.5  | 0.003  | 0.06  | 0.002  | 0.4  | -  | -  | -  | -  | 0.002  | 0.5  | 
N  | -  | -  | -  | -  | 0.05  | 1.2  | -  | -  | -  | -  | 0.05  | 1.2  | 
As  | 0.002  | 0.1  | 0.002  | 0.15  | -  | -  | 0.002  | 0.1  | -  | -  | 0.002  | 0.15  | 
Sn  | 0.002  | 0.3  | 0.003  | 0.25  | -  | -  | 0.002  | 0.35  | 0.002  | 0.15  | 0.002  | 0.35  | 
B  | 0.0005  | 0.015  | 0.001  | 0.11  | 0.001  | 0.015  | -  | -  | -  | -  | 0.0005  | 0.11  | 
Ca  | 0.0005  | 0.01  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 0.0005  | 0.01  | 
Pb  | 0.001  | 0.05  | 0.003  | 0.3  | 0.003  | 0.3  | -  | -  | -  | -  | 0.001  | 0.3  | 
Mg  | -  | -  | 0.0005  | 0.125  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 0.0005  | 0.125  | 
Bi  | 0.001  | 0.15  | 0.002  | 0.025  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 0.001  | 0.15  | 
Zn  | 0.002  | 0.025  | 0.002  | 0.04  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 0.002  | 0.04  | 
Sb  | 0.005  | 0.24  | 0.005  | 0.28  | 0.005  | 0.24  | -  | -  | -  | -  | 0.005  | 0.28  | 
Se  | 0.001  | 0.05  | 0.004  | 0.07  | 0.01  | 0.4  | -  | -  | -  | -  | 0.001  | 0.4  | 
Ce  | -  | -  | 0.002  | 0.08  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 0.002  | 0.08  | 
La  | -  | -  | 0.001  | 0.05  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 0.001  | 0.05  | 
Fe  | 內(nèi)控元素  | |||||||||||
鋁基分析范圍表
元素  | Al 100  | Al 400  | Al 450  | Al 000  | ||||
low alloy Al  | Al-Si alloy  | Al-Si-Cu alloy  | Al-Orientation  | |||||
Min  | Max  | Min  | Max  | Min  | Max  | Min  | Max  | |
Ag  | 0.001  | 1.2  | 0.001  | 1.2  | 0.001  | 1.2  | 0.001  | 1.2  | 
B  | 0.0005  | 0.025  | 0.0005  | 0.025  | 0.0005  | 0.025  | 0.0005  | 0.025  | 
Be  | 0.0001  | 0.02  | 0.0001  | 0.02  | 0.0001  | 0.02  | 0.0001  | 0.02  | 
Bi  | 0.01  | 0.7  | 0.01  | 0.7  | 0.01  | 0.7  | 0.01  | 0.7  | 
Ca  | 0.0001  | 0.02  | 0.0001  | 0.02  | 0.0001  | 0.02  | 0.0001  | 0.02  | 
Cd  | 0.001  | 0.4  | 0.001  | 0.4  | 0.001  | 0.4  | 0.001  | 0.4  | 
Co  | 0.003  | 0.5  | 0.003  | 0.5  | 0.003  | 0.5  | 0.003  | 0.5  | 
Cr  | 0.001  | 0.7  | 0.001  | 0.7  | 0.001  | 0.7  | 0.001  | 0.7  | 
Cu  | 0.001  | 0.7  | 0.001  | 4  | 0.001  | 11  | 0.001  | 11  | 
Fe  | 0.001  | 2.2  | 0.001  | 3  | 0.001  | 2.2  | 0.001  | 3  | 
Ga  | 0.001  | 0.15  | 0.001  | 0.15  | 0.001  | 0.15  | 0.001  | 0.15  | 
Hg  | 0.005  | 0.08  | 0.005  | 0.08  | 0.005  | 0.08  | 0.005  | 0.08  | 
In  | 0.005  | 0.2  | 0.005  | 0.2  | 0.005  | 0.2  | 0.005  | 0.2  | 
La  | 0.001  | 0.04  | 0.001  | 0.04  | 0.001  | 0.04  | 0.001  | 0.04  | 
Li  | 0.0001  | 0.035  | 0.0001  | 0.035  | 0.0001  | 0.035  | 0.0001  | 0.035  | 
Mg  | 0.001  | 1.5  | 0.001  | 3  | 0.001  | 3  | 0.001  | 13  | 
Mn  | 0.002  | 2.2  | 0.002  | 2.2  | 0.002  | 2.2  | 0.002  | 2.2  | 
Mo  | 0.001  | 1  | 0.001  | 1  | 0.001  | 1  | 0.001  | 1  | 
Na  | 0.0005  | 0.035  | 0.0005  | 0.035  | 0.0005  | 0.035  | 0.0005  | 0.035  | 
Ni  | 0.003  | 2  | 0.003  | 3.5  | 0.003  | 3.5  | 0.003  | 6  | 
Pb  | 0.005  | 1.8  | 0.005  | 1.8  | 0.005  | 1.8  | 0.005  | 1.8  | 
Sb  | 0.05  | 0.7  | 0.05  | 0.7  | 0.05  | 0.7  | 0.05  | 0.7  | 
Si  | 0.002  | 1.5  | 0.002  | 28  | 0.002  | 28  | 0.002  | 28  | 
Sn  | 0.005  | 0.3  | 0.005  | 0.5  | 0.005  | 4.5  | 0.005  | 4.5  | 
Sr  | 0.0001  | 0.16  | 0.0001  | 0.16  | 0.0001  | 0.16  | 0.0001  | 0.16  | 
Ti  | 0.001  | 0.3  | 0.001  | 0.3  | 0.001  | 0.7  | 0.001  | 0.7  | 
V  | 0.001  | 0.15  | 0.001  | 0.15  | 0.001  | 0.15  | 0.001  | 0.15  | 
Zn  | 0.002  | 2  | 0.002  | 2  | 0.002  | 2  | 0.002  | 13.5  | 
Zr  | 0.005  | 0.25  | 0.005  | 0.25  | 0.005  | 0.25  | 0.005  | 1  | 
Al  | 內(nèi)控元素  | |||||||


          
          
          
          
 
 



 

 客服1 